| Nimi | Ametinimetus | Asukoht | Telefon | Mobiiltelefon |
| Andres Ergma | juhatuse esimees | Tallinn | 6678 410 | 56 492 358 |
| Aare Kitsing | aseesimees | Tallinn | 6816 890 | 50 48 060 |
| Arvo Einre | aseesimees | Tallinn | 6774 006 | 56 465 186 |
| Rein Kriis | aseesimees | Tallinn | 6816 890 | 51 36 752 |
| Valdek Mikkal | juhatuse liige | Tallinn | 6572 220 | 55 34 489 |
| Kaljo Laas | juhatuse liige | Tallinn | 6592 214 | – |
| Heino Ilves | juhatuse liige | Jõgeva | 7721 604 | 51 74 953 |
| Ilme Rajalo | juhatuse liige | Tartumaa | 7499 398 | 52 14 682 |
| Vaike Sein | juhatuse liige | Rakvere | 3245 013 | 58 227 920 |
| Koidula Sildre | juhatuse liige | Haapsalu | 4756 951 | 56 668 524 |
| Olvi Suurkütt | juhatuse liige | Harjumaa | 6720 694 | 51 922 211 |
| Hillar Saar | juhatuse liige | Viljandi | 4347 813 | 53 935 731 |
| Enn Kallikorm | juhatuse liige | Tallinn | – | 51 930 446 |
| Mare Veermaa | juhatuse liige | Paide | 3850 405 | 53 412 582 |
| Enn Esko | juhatuse liige | Põlva | 7995 779 | – |
| Helga Mihelson | juhatuse liige | Narva | 3560 307 3572 055 |
– |
| Maimu Vald | juhatuse liige | Tallinn | – | 55 928 292 |
| Maire Miglai | Juhatuse liige | Pärnu | 4433 140 | – |
| Aleksander Saaremets | juhatuse liige | Võru | 7820 164 | – |